Lenovo resmi meluncurkan tiga laptop ThinkPad Aura Edition di Indonesia pada 7 Mei 2025. Ketiga laptop ini, ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, dan ThinkPad X9 Gen 1 Aura Edition, menawarkan peningkatan performa dan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI). Kehadirannya menandai langkah Lenovo dalam menghadirkan inovasi teknologi terkini di pasar laptop Indonesia.
Ketiga laptop ini dibekali tiga fitur AI unggulan Lenovo. Fitur-fitur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan.
Keunggulan Fitur AI pada ThinkPad Aura Edition
Ketiga laptop ThinkPad Aura Edition dibekali tiga fitur AI inovatif dari Lenovo, yaitu Smart Modes, Smart Shares, dan Smart Care. Smart Modes secara otomatis mengoptimalkan kinerja laptop sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini memastikan performa optimal tanpa perlu pengaturan manual yang rumit.
Smart Shares mempermudah transfer file antar perangkat, seperti smartphone, dengan cepat dan efisien. Fitur ini menghilangkan kesulitan dalam berbagi dokumen dan data.
Smart Care memberikan akses mudah ke solusi pemecahan masalah. Pengguna dapat dengan mudah mendapatkan bantuan jika mengalami kendala teknis pada laptop mereka.
Spesifikasi Detail ThinkPad Aura Edition
Setiap model ThinkPad Aura Edition memiliki spesifikasi yang unik dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Berikut rincian spesifikasi masing-masing model.
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition menawarkan desain ramping dan ringan, hanya sekitar 980 gram. Laptop ini mengusung layar OLED 14 inci dengan resolusi 2,8K dan refresh rate 120Hz, menghasilkan visual yang tajam dan responsif.
Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core Ultra 7 Series 2, RAM LPDDR5x hingga 32GB, dan penyimpanan SSD PCIe Gen5 hingga 2TB. Baterainya berkapasitas 57 Whrs, diklaim mampu bertahan hingga lebih dari 18 jam penggunaan normal.
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition merupakan laptop konvertibel dengan layar OLED touchscreen 14 inci, resolusi 2,8K, dan refresh rate 120Hz. Layar ini dapat diputar 360 derajat, memungkinkan pengguna untuk beralih antara mode laptop dan tablet dengan mudah.
Performa laptop ini didukung prosesor Intel Core Ultra 200V Series, RAM LPDDR5x hingga 32GB, dan penyimpanan SSD PCIe Gen5 hingga 2TB. Baterai laptop ini serupa dengan ThinkPad X1 Carbon Gen 13.
ThinkPad X9 Gen 1 Aura Edition
ThinkPad X9 Gen 1 Aura Edition hadir dengan desain klasik ThinkPad, termasuk TrackPoint ikonik. Laptop ini tersedia dalam dua ukuran layar, 14 inci dan 15 inci, keduanya beresolusi 2,8K. Tidak seperti dua model sebelumnya, ThinkPad X9 tidak dilengkapi fitur touchscreen.
Spesifikasi dan port pada ThinkPad X9 serupa dengan ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition. Namun, kapasitas baterai lebih besar, mencapai 80Wh.
Fitur Tambahan dan Harga
Selain fitur AI dan spesifikasi yang mumpuni, ketiga laptop ini juga memiliki fitur tambahan. Sistem operasi Windows 11, ThinkShield untuk keamanan, Windows Hello untuk autentikasi biometrik, webcam FHD dengan inframerah, dan speaker Dolby Atmos menjadi beberapa fitur unggulannya.
Konektivitas WiFi 7, sertifikasi ketahanan MIL-STD-810H, chip keamanan TPM 2.0, dan tombol Copilot Plus PC untuk akses mudah ke chatbot Microsoft juga melengkapi fitur-fitur tersebut. Ketiga laptop ThinkPad Aura Edition ini telah tersedia di toko mitra Lenovo di Indonesia dengan harga mulai dari Rp 40 jutaan. Rincian spesifikasi dan harga selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition | ThinkPad X1 2-in1 Gen 10 Aura Edition | ThinkPad X9 Gen 1 Aura Edition |
Layar | 14″ 2.8K (2880×1800) OLED AGARAS 16:10 – 500nits, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, Add-on film touch, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Eyesafe | 14″ 2.8K (2880×1800) OLED ARAS 16:10 – 500nits, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, OGS touch, Eyesafe, Multimode: Laptop, Tent, Stand & Tablet | 14″/15.3″ 2.8K (2880×1800) OLED anti-reflection/anti-fingerprint 16:10 – 500nits, 100% DCI-P3, Eye Comfort, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600, 120Hz VRR, X-Rite factory color calibration, touch |
Dimensi dan bobot | 312,80 x 214,75 x 8,08/14,37 mm, 986 gram | 312,80 x 217,65 x 16,19-18,3 mm, 1,22 kg | 339.55 x 228.5 x 12.9 mm, 1,4 kg |
Prosesor | Intel V, U or H Series Core Ultra 5/7 Processor (Series 2) | Intel V, U or H Series Core Ultra 5/7 Processor (Series 2) | Intel V Series Core Ultra 5/7 Processor (Series 2) |
NPU | Integrated Intel AI Boost, up to 48 TOPS | Integrated Intel AI Boost, up to 48 TOPS | Integrated Intel AI Boost, up to 48 TOPS |
Grafis | Intel Arc Graphics 140V (integrated) | Intel Arc Graphics 140V (integrated) | Intel Arc Graphics 140V (integrated) |
Memori | Up to 32GB LPDDR5x-8533 MoP memory | Up to 32GB LPDDR5x-8533 MoP memory | Up to 32GB LPDDR5x-8533 MoP memory, soldered |
Penyimpanan | Up to 1x 2TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD | Up to 1x 2TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD | Up to 1x 2TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD |
Sistem operasi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Baterai | 57Wh, Rapid Charge | 57Wh, Rapid Charge | 80Wh |
Adaptor daya | 65WUSB-C slim GaN adapter, PD 3.0 | 65WUSB-C slim GaN adapter, PD 3.0 | 65WUSB-C slim GaN adapter, PD 3.0 |
Kamera | UHD 8.0MP + IR discrete, with privacy shutter, MIPI, Computer Vision, temporal noise reduction | UHD 8.0MP + IR discrete, with privacy shutter, MIPI, Computer Vision, temporal noise reduction | UHD 8.0MP + IR discrete, with privacy shutter, MIPI, TOF Sensor |
Konektor | 1x USB-A (USB 5Gbps /USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 & DP 2.1, 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) | 1x USB-A (USB 5Gbps /USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 & DP 2.1, 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) | 1x USB-A (USB 10 Gbp/USB 3.2 Gen 2), Always On, 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 & DP 2.1, 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
Audio | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 2Wx2, Dolby Atmos, Dual-microphone array, 360° far-field, Dolby Voice | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 2Wx2, Dolby Atmos, Dual-microphone array, 360° far-field, Dolby Voice | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 2Wx2 woofers and 2Wx2 tweeters, Dolby Atmos, Dual microphone array with smart noise-cancelling |
Konektivitas | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be, Bluetooth 5.4 | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be, Bluetooth 5.4 | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be, Bluetooth 5.4 |
Harga | mulai dari Rp 44.000.000 | mulai dari Rp 44.600.000 | mulai dari Rp 40.999.999 |
Peluncuran ThinkPad Aura Edition menunjukkan komitmen Lenovo dalam menghadirkan inovasi teknologi yang meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Integrasi fitur AI yang cerdas menjadi poin utama yang membedakan seri ini dari generasi sebelumnya, menjanjikan pengalaman komputasi yang lebih efisien dan intuitif bagi pengguna di Indonesia.